Segment Magnet for Micro Motor
| Series | Dimension(mm) | Inductance Range(μH) | Operating temperature(℃) | |
|---|---|---|---|---|
| DCYC0730A-T | 7.1*6.6*3.0 | 0.15~33.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC0530A-T | 5.15*5.1*3.0 | 0.20~22.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC0750A-T | 7.1*6.6*5.0 | 0.47~22.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC1030A-T | 11.1*10.0*3.0 | 0.12~22.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC1040A-T | 11.1*10.0*4.0 | 0.15~33.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC1050A-T | 11.1*10.0*5.0 | 0.47~6.80 | -55~125 | PDF |
| DCYC1350A-T | 13.3*12.2*5.0 | 0.10~47.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC1365A-T | 13.3*12.5*6.5 | 0.22~47.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC1770A-T | 17.2*16.85*7.0 | 1.0~68.0 | -55~125 | PDF |
| DCYC0530A-C | 5.4*5.2*3.0 | 0.20~22.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC0730A-C | 7.0*6.6*3.0 | 0.15~33.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC1040A-C | 10.8*10.0*4.0 | 0.20~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC1050A-C | 10.8*10.0*5.0 | 0.68~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC1350A-C | 13.45*12.6*5.0 | 0.10~33.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC1365A-C | 13.45*12.6*6.5 | 0.22~33.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC1770A-C | 17.15*17.15*7.0 | 1.0~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYC221CA-C | 22.48*22.0*13.0 | 0.47~100 | -55~155 | PDF |
| DCHC0854A-C | 8.1*8.0*5.4 | 1.00~47.0 | -55~155 | PDF |
| DCHC0430A-A | 4.1*4.1*3 | 0.22~0.75 | -55~125 | PDF |
| DCHC0754A-C | 7.5*7.2*5.4 | 1~10 | -55~155 | PDF |
| DCHC1054A-C | 10.85*20*5.4 | 0.68~10 | -55~155 | PDF |
| DCHC1080A-C | 11*10*8.2 | 10~22 | -55~155 | PDF |
| DCHC322512A-D | 3.2*2.5*1.2 | 0.47~4.7 | -55~125 | PDF |
| DCSC100750A-E | 10*6.9*5 | 0.08~0.12 | -40~125 | PDF |
| DCSC110730A-E | 11*7*3 | 0.18~0.27 | -40~125 | PDF |
| DCSC110736A-E | 11*7*3.6 | 0.18~0.27 | -40~125 | PDF |
| DCYC0420A-T | 4.4*4.2*1.8 | 0.24~22 | -55~125 | PDF |
Go List