Hard alloy for powder metallurgy mold
●Use in iron based powder metallurgy parts
●For automotive and other industrial transmission products
●Feature:Stable performance,Fast delivery,High comprehensive performance,accept customizable
●For automotive and other industrial transmission products
●Feature:Stable performance,Fast delivery,High comprehensive performance,accept customizable
| Title | Density(g/cm3) | Hardness(HRA) | strength(N/mm²) | Granularit(um) | Porosity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG6X | 14.97 | 92.2 | 3000 | 0.8 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| YG6 | 14.95 | 91 | 3000 | 1.2 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| YG8-1 | 14.46 | 90 | 3200 | 1.0 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| YG8 | 14.75 | 90 | 3300 | 1.4 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| YG11 | 14.45 | 89 | 3300 | 1.2 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| DC12 | 14.20 | 90 | 3500 | 1.0 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| YG15 | 14.00 | 87.7 | 3500 | 1.4 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
| YG20C | 13.60 | 83.8 | 2900 | 2.0 | A02B02C00E00 | No PDF downloads ! |
Go List