Bread Type Segment Sagnet
| Series | Dimension(mm) | Inductance Range(μH) | Operating temperature(℃) | |
|---|---|---|---|---|
| DCYA0530A-F | 5.15*5.1*3.0 | 0.20~10.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA0730A-F | 7.1*6.6*3.0 | 0.15~33 | -55~155 | PDF |
| DCYA0854A-F | 8.1*8.0*5.4 | 3.3~100 | -55~155 | PDF |
| DCYA1040A-F | 11.1*10.0*4.0 | 0.20~82.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1350A-F | 13.3*12.2*5.0 | 0.10~33.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1365A-F | 13.2*12.5*6.5 | 0.22~56.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1770A-F | 17.2*16.85*7.0 | 1.0~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA0530A-T | 5.15*5.1*3.0 | 0.20~22.0 | -55~125 | PDF |
| DCYA0730A-T | 7.1*6.6*3.0 | 0.15~33.0 | -55~125 | PDF |
| DCYA1030A-T | 11.1*10.2*3.0 | 0.12~22.0 | -55~125 | PDF |
| DCYA1040A-T | 11.1*10.0*4.0 | 0.20~22.0 | -55~125 | PDF |
| DCYA1050A-T | 11.1*10.0*5.0 | 0.47~6.80 | -55~125 | PDF |
| DCYA1350A-T | 13.3*12.2*5.0 | 0.10~33.0 | -55~125 | PDF |
| DCYA1365A-T | 13.2*12.5*6.3 | 0.47~3.30 | -55~125 | PDF |
| DCYA1770A-T | 17.2*16.85*7.0 | 1.5~68.0 | -55~125 | PDF |
| DCYA0530A-C | 5.4*5.2*3.0 | 0.20~10.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA0730A-C | 7.0*6.6*3.0 | 0.15~33.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA0854A-C | 8.1*8.0*5.4 | 0.22~0.68 | -55~155 | PDF |
| DCYA1040A-C | 10.8*10.0*4.0 | 0.2~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1050A-C | 10.8*10.0*5.0 | 0.68~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1350A-C | 13.45*12.6*5.0 | 0.10~33.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1365A-C | 13.45*12.6*6.5 | 0.22~47.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA1770A-C | 17.15*17.15*7.0 | 1.0~68.0 | -55~155 | PDF |
| DCYA221CA-C | 22.48*22.0*13.0 | 0.47~100 | -55~155 | PDF |
| DCHA0754A-C | 7.5*7.2*5.4 | 1~100 | -55~155 | PDF |
| DCHA0854A-C | 8.1*8*5.4 | 1`47 | -55~155 | PDF |
| DCHA1054A-C | 10.85*10*5.4 | 0.68~47 | -55~155 | PDF |
| DCHA1080A-C | 11*10*8.2 | 10~22 | -55~155 | PDF |
| DCYA0420A-T | 4.4*4.2*2.0 | 0.24~22 | -55~125 | PDF |
Go List