Ferrite sheet
Used for communication application
| Core Size | Material Name | |
|---|---|---|
| FS150-TC46.45X37.05X0.08A | FS150 | PDF |
| FS130-TC49.77X39.3X0.06A | FS130 | PDF |
| FS170-TC43.7X31.7X0.2A | FS170 | PDF |
| FS130-T20.97X4.47X0.06A | FS130 | PDF |
| FS150-T29.95X24.95X0.08A | FS150 | PDF |
| FS170-T60X60X0.12A | FS170 | PDF |
| FS220-T40X40X0.2A | FS220 | PDF |
| FS150-UF49.1X12.05X0.06A | FS150 | PDF |
| FS130-T80X80X0.03A | FS130 | PDF |
| FS150-T125X110X0.06A | FS150 | PDF |
| FS170-T125X115X0.1A | FS170 | PDF |
| FS220-T127X77X0.2A | FS220 | PDF |
Go List