UF
High-frequency Transformer/Power Inductor/Choke
| Core Size | Material Name | |
|---|---|---|
| UF6.9 | DMR95 and etc. | PDF |
| UF10B | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF12.5A | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF12B | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF14A | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF15 | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF15C | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF15G | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF16A | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF16E | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF17B | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF18C | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF20.5A2 | DMR71 and etc. | PDF |
| UF20.6C | DMR71 and etc. | PDF |
| UF20F | DMR40 and etc. | PDF |
| UF25 | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF25D | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF26.8A | DMR71 and etc. | PDF |
| UF33A | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
| UF34 | DMR40 and etc. | PDF |
| UF35A | DMR40 and etc. | PDF |
| UF40B | DMR40 DMR44 DMR95 and etc. | PDF |
| UF43A | DMR40 DMR44 and etc. | PDF |
Go List